<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Casa Bucsan</title>
	<link>http://casabucsan.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 20:32:13 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Pão Integral Italiano</title>
		<description><![CDATA[Ingredientes: Farinha de trigo especial e integral, fermento biológico, Azeite e Sal. Conservador: Propionato de cálcio. CONTÉM GLÚTEN INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 45g ( 1 Fatia) Quantidade por porção %VD(*) Valor Energético 133 kcal = 559KJ 7% Carboidratos 24g 8% Proteínas 4g 5% Gordura totais 2g 4% Gordura Saturadas - - Gordura Trans - - Fibra Alimentar 1g [...]]]></description>
		<link>http://casabucsan.com.br/pao-integral-italiano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pão integral de canela</title>
		<description><![CDATA[Ingredientes: Farinha de trigo especial e integral, fermento biológico, óleo de soja, ovos, açucar, canela e sal. Conservador: Propionato de cálcio. CONTÉM GLÚTEN INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 1 Fatia Quantidade por porção %VD(*) Valor Energético 68 kcal = 286KJ 3% Carboidratos 13g 4% Proteínas 2g 3% Gordura totais 1g 2% Gordura Saturadas - - Gordura Trans - - Fibra [...]]]></description>
		<link>http://casabucsan.com.br/pao-integral-de-canela/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pão tipo sueco com queijo</title>
		<description><![CDATA[Ingredientes: Farinha de centeio, Farinha de trigo Integral, Queijo parmesão, óleo de milho e sal. Rico em fibras. Fermentação natural, sem aditivos químicos. CONTÉM GLÚTEN INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 1 Fatia Quantidade por porção %VD(*) Valor Energético 40 kcal = 206KJ 2% Carboidratos 9g 3% Proteínas 2,0g 3% Gordura totais 1,0g 2% Gordura Saturadas - - Gordura [...]]]></description>
		<link>http://casabucsan.com.br/pao-tipo-sueco-com-queijo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pão tipo sueco com alho</title>
		<description><![CDATA[Ingredientes: Farinha de centeio, Farinha de trigo Integral, alho e sal, óleo de milho e sal. Rico em fibras. Fermentação natural, sem aditivos químicos. CONTÉM GLÚTEN INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 1 Fatia Quantidade por porção %VD(*) Valor Energético 48 kcal = 201KJ 2% Carboidratos 9g 3% Proteínas 1,0g 1% Gordura totais 1,0g 1% Gordura Saturadas - [...]]]></description>
		<link>http://casabucsan.com.br/pao-tipo-sueco-com-alho/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pão tipo sueco com orégano</title>
		<description><![CDATA[Ingredientes: Farinha de centeio, Farinha de trigo Integral, orégano, óleo de milho e sal. Rico em fibras. Fermentação natural, sem aditivos químicos. CONTÉM GLÚTEN INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 1 Fatia Quantidade por porção %VD(*) Valor Energético 46 kcal = 193KJ 2% Carboidratos 9g 3% Proteínas 1,0g 1% Gordura totais - - Gordura Saturadas - - Gordura Trans [...]]]></description>
		<link>http://casabucsan.com.br/pao-tipo-sueco-com-oregano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pão tipo sueco com centeio</title>
		<description><![CDATA[Ingredientes: Farinha de trigo Integral, centeio natural, óleo de milho e sal. Rico em fibras. Fermentação natural, sem aditivos químicos. CONTÉM GLÚTEN INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 1 Fatia Quantidade por porção %VD(*) Valor Energético 46 kcal = 193KJ 2% Carboidratos 9g 3% Proteínas 1,0g 1% Gordura totais - - Gordura Saturadas - - Gordura Trans - - [...]]]></description>
		<link>http://casabucsan.com.br/pao-tipo-sueco-com-centeio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Panetone</title>
		<description><![CDATA[Ingredientes: Farinha de trigo especial com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, sal, gemas, frutas cristalizadas, uvas passas, aromatizante, estabilizante estearoil &#8211; 2 &#8211; lactil lactato de calcio. Conservador: Propionato de Cálcio. CONTÉM GLÚTEN INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 50g (1 Fatia) Quantidade por porção %VD(*) Valor Energético 129 kcal = 542KJ 6% Carboidratos 20g 9% Proteínas [...]]]></description>
		<link>http://casabucsan.com.br/panetone/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pão Folha</title>
		<description><![CDATA[Ingredientes: Farinha de trigo especial e integral, clara de ovo, açúcar, sal e margarina (80% de lipídios). Conservador: Propionato de Cálcio. CONTÉM GLÚTEN INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 55g (1 Fatia) Quantidade por porção %VD(*) Valor Energético 155,48 kcal = 653KJ 8% Carboidratos 28g 9% Proteínas 4g 5% Gordura totais 3g 5% Gordura Saturadas - - Gordura Trans [...]]]></description>
		<link>http://casabucsan.com.br/pao-folha/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pão Integral com Linhaça</title>
		<description><![CDATA[Ingredientes: Farinha de trigo especial e integral, fermento biológico, óleo de soja, linhaça e sal. Conservador: Propionato de Cálcio. CONTÉM GLÚTEN INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 45g (1 Fatia) Quantidade por porção %VD(*) Valor Energético 130 kcal = 546KJ 6% Carboidratos 22g 7% Proteínas 3g 4% Gordura totais 3g 5% Gordura Saturadas - - Gordura Trans - - Fibra Alimentar [...]]]></description>
		<link>http://casabucsan.com.br/pao-integral-com-linhaca/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pão Integral de Dieta</title>
		<description><![CDATA[Ingredientes: Farinha de trigo especial e integral, fermento biológico, óleo de soja, Lecitina de soja e sal. Conservador: Propionato de Cálcio. CONTÉM GLÚTEN. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 20g (1 Fatia) Quantidade por porção %VD(*) Valor Energético 60 kcal = 252KJ 3% Carboidratos 11g 3% Proteínas 2g 3% Gordura totais 1g 2% Gordura Saturadas - - Gordura Trans [...]]]></description>
		<link>http://casabucsan.com.br/pao-integral-de-dieta/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

